
API 5L PSL1 X42 SSAW 강관
API 5L X42 파이프는 L290 파이프(ISO 3183에 따라)로도 알려져 있으며 42100 Psi 또는 290 Mpa의 최소 항복 강도를 따서 명명되었습니다. B등급보다 높으며 API 5L은 X100까지 다양한 등급이 있으므로 x42 파이프는 중저등급에 속하며 대부분의 석유 및 가스 수송관에 대량으로 사용됩니다.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd.는 중국에서 api 5l psl1 x42 ssaw 강관의 가장 신뢰할 수 있는 제조업체 및 공급업체 중 하나이며 저렴한 가격으로 맞춤형 서비스도 지원합니다. 우리 공장에서 판매되는 도매 할인 api 5l psl1 x42 ssaw 강관에 오신 것을 환영합니다. 무료 샘플을 원하시면 저희에게 연락하십시오.
API 5L PSL1 X42 강관
API 5L PSL1 X42 SSAW 파이프
이 나선형 서브머지드 아크 용접(SSAW) 강철 튜브는 등급 X42이며 항복 강도는 290MPa이고 최소 인장 강도는 415MPa입니다. 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 외경, 벽 두께 및 길이를 맞춤 설정할 수 있습니다. X42 강관의 구성은 최대 탄소 함량 0.22%, 규소 함량 0.45%, 망간 함량 1.30%, 인 함량 0.025%, 황 함량 0.015%를 포함합니다.
API 5L PSL1 X42 SSAW 카논 강관 설명
|
제품명 |
API 5L PSL1 X42 탄소 SSAW 강관 |
|
크기 공차 |
±1% |
|
OD |
10-700mm |
|
두께 |
냉간압연:1~4.0mm |
|
열간압연: 4mm~20mm |
|
|
길이 |
1-12M |
|
기술 |
핫 롤, 콜드 롤, 냉간 압연 등. |
|
재료 |
|
|
표준 |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS |
|
인증 |
MTC ISO9001 |
|
포장 |
업계 표준 포장 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
|
지불 |
T/T,L/C,웨스턴 유니온,페이팔,애플 페이,구글 페이,D/A,D/P,머니그램 |
|
배달 시간 |
일반적으로 영업일 기준 15일이 소요되며 구매 수량에 따라 배송 시간이 결정됩니다. |
API 5L PSL1 X42 용접 강관

API 5L X42 PSL1 이음매 없는 용접 파이프(화학 성분):
|
원활한: |
C 0.28최대 |
Mn1.2최대 |
P0.030최대 |
S0.030max |
|
용접: |
C 0.26최대 |
Mn1.2max |
P0.030최대 |
S0.030max |
API 5L X42 PSL1 기계적 성질:
|
YS:245Mpa(35500Psi) |
TS : 415Mpa(60200psi) |
신장: 28% 최소 |
API 5L X42 탄소강 파이프의 일정 차트 및 벽 두께
공칭 벽 두께/API 5L X42 파이프 치수/ANSI B36.10에 따른 API 5L GR.B X42 이음매 없는 파이프: 벽 두께(안에)
| NPS (안에) |
외경 (안에) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 성병 | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
지네 팀

지니공장

인기 탭: api 5l psl1 x42 ssaw 강관, 중국 api 5l psl1 x42 ssaw 강관 제조 업체, 공급 업체, 공장, SY T5037 강관및 T5037 2018용접 이음새 강관나선형 강관용접 파이프 카본 강관 비 아연 도금 파이프
문의 보내기









