
API 5l Gr B PSL1 탄소강 용접 파이프
B등급 API 강관은 PSL1 및 PSL2에서 생산되며, 이는 고온에서 석유, 가스 및 물을 수송하는 데 적합하고 경제적인 솔루션입니다. API5L Gr.B ERW 파이프는 1/2" NB - 24" NB부터 크기로 제공되며, Gr.B SAW 및 LSAW 파이프는 16" NB - 100" NB부터 크기로 제공되며, Gr.B 이음매 없는 파이프는 1/2" NB - 60" NB부터 크기로 제공됩니다. NB.
탄소강 용접 파이프
제품 설명
API 5L Grade B PSL1 용접 탄소강 파이프는 다양한 산업 분야, 특히 석유 및 가스 산업을 위해 설계된 고품질의 내구성 있는 파이프입니다. 이 유형의 파이프는 뛰어난 강도, 인성 및 용접성으로 유명하여 육상 및 해상 환경에서 유체와 가스를 운반하는 데 적합합니다. 미국 석유 협회(API) 5L 표준을 준수하며 Class B, PSL1(제품 사양 레벨 1)에 속합니다.
API 5l Gr B PSL1 탄소강 용접 파이프 사양
|
목 |
값 |
|
원산지 |
중국 |
|
허난 |
|
|
브랜드 이름 |
지니 |
|
애플리케이션 |
구조 파이프 |
|
합금 여부 |
비합금 |
|
단면 모양 |
둥근 |
|
355.6mm - 3800MM |
|
|
특수파이프 |
API 파이프 |
|
두께 |
8 - 120mm |
|
기준 |
EN, BS, JIS 등 |
|
길이 |
12M, 6m, 6.4M |
|
자격증 |
API, RoHS, TIS, JIS, ISO9001 |
|
등급 |
|
|
표면 처리 |
냉간 압연 |
|
용인 |
±5%, ±1% |
|
처리 서비스 |
굽힘, 용접, 디코일링, 펀칭, 절단 |
|
오일 처리 또는 오일 처리 안 함 |
오일 없음 |
|
청구서 발송 |
이론적 무게로 |
|
배달 시간 |
30일 |
|
용법 |
건물 건설 |
|
포장 |
플라스틱 포장 |
|
가격 조건 |
FOB CIF CFR |
|
지불 조건 |
L/CT/T(보증금 30%) |
|
견본 |
사용 가능 |
|
끝 |
플레인 베벨드 스퀘어 컷 |
|
엔드 프로텍터 |
플라스틱 파이프 캡 |
API 5l Gr B PSL1 탄소용접강관

API 5L 등급 B PSL1 재료 압력 온도 정격
| 국민연금 | 오디세이 | 학교 | 무게(mm) | 온도 (도) | ||
| 204 | 260 | |||||
| 허용응력(MPa) | ||||||
| 137.9 | 130.3 | |||||
| 최대 허용 응력(MPa) | ||||||
| 1/2 | 21.3 | 성병 | 40 | 2.77 | 34.5 | 32.6 |
| 3/4 | 26.7 | 성병 | 40 | 2.87 | 28.1 | 26.5 |
| 엑스 ... | 80 | 3.91 | 39.4 | 37.2 | ||
| 1 | 33.4 | 성병 | 40 | 3.38 | 26.3 | 24.8 |
| 엑스 ... | 80 | 4.55 | 36.3 | 34.3 | ||
| 1.1/4 | 42.2 | 성병 | 40 | 3.56 | 21.6 | 20.4 |
| 엑스 ... | 80 | 4.85 | 30.2 | 28.5 | ||
| 160 | 6.35 | 40.6 | 38.4 | |||
| 1.1/2 | 48.3 | 성병 | 40 | 3.68 | 19.4 | 18.4 |
| 엑스 ... | 80 | 5.08 | 27.4 | 25.9 | ||
| 160 | 7.14 | 39.8 | 37.6 | |||
| 2 | 60.3 | 성병 | 40 | 3.91 | 16.4 | 15.5 |
| 엑스 ... | 80 | 5.54 | 23.7 | 22.4 | ||
| 160 | 8.74 | 38.9 | 36.8 | |||
| 2.1/2 | 73 | 성병 | 40 | 5.16 | 17.9 | 17 |
| 엑스 ... | 80 | 7.01 | 24.8 | 23.5 | ||
| 160 | 9.53 | 34.7 | 32.8 | |||
| 3 | 88.9 | 성병 | 40 | 5.49 | 15.6 | 14.7 |
| 엑스 ... | 80 | 7.62 | 22 | 20.8 | ||
| 160 | 11.13 | 33.1 | 31.3 | |||
| 4 | 114.3 | 성병 | 40 | 6.02 | 13.2 | 12.5 |
| 엑스 ... | 80 | 8.56 | 19.1 | 18 | ||
| 120 | 11.13 | 25.2 | 23.8 | |||
| 160 | 13.49 | 31 | 29.3 | |||
| XXS (엑스에스) | 17.12 | 40.4 | 38.2 | |||
| 5 | 141.3 | 성병 | 40 | 6.55 | 11.6 | 10.9 |
| 엑스 ... | 80 | 9.53 | 17.1 | 16.1 | ||
| 120 | 12.7 | 23.1 | 21.9 | |||
| 160 | 15.88 | 29.4 | 27.8 | |||
| XXS (엑스에스) | 19.05 | 35.9 | 33.9 | |||
| 6 | 168.3 | 성병 | 40 | 7.11 | 10.5 | 9.9 |
| 엑스 ... | 80 | 10.97 | 16.5 | 15.6 | ||
| 120 | 14.27 | 21.8 | 20.6 | |||
| XXS (엑스에스) | 160 | 18.26 | 28.3 | 26.8 | ||
| 8 | 219.1 | 20 | 6.35 | 7.1 | 6.7 | |
| 30 | 7.04 | 7.9 | 7.5 | |||
| 성병 | 40 | 8.18 | 9.3 | 8.7 | ||
| 60 | 10.31 | 11.7 | 11.1 | |||
| 엑스 ... | 80 | 12.7 | 14.6 | 13.8 | ||
| 100 | 15.09 | 17.5 | 16.5 | |||
| 120 | 18.26 | 21.4 | 20.2 | |||
| 140 | 20.62 | 24.3 | 23 | |||
| XXS (엑스에스) | 22.23 | 26.4 | 24.9 | |||
| 160 | 23.01 | 27.4 | 25.8 | |||
| 10 | 273.1 | 20 | 6.35 | 5.7 | 5.4 | |
| 30 | 7.8 | 7 | 6.6 | |||
| 성병 | 40 | 9.27 | 8.4 | 7.9 | ||
| 엑스 ... | 60 | 12.7 | 11.6 | 11 | ||
| 80 | 15.09 | 13.9 | 13.1 | |||
| 100 | 18.26 | 16.9 | 16 | |||
| 120 | 21.44 | 20 | 18.9 | |||
| XXS (엑스에스) | 140 | 25.4 | 24 | 22.7 | ||
| 160 | 28.58 | 27.3 | 25.8 | |||
| 12 | 323.9 | 20 | 6.35 | 4.8 | 4.5 | |
| 30 | 8.38 | 6.4 | 6 | |||
| 성병 | 9.53 | 7.2 | 6.9 | |||
| 40 | 10.31 | 7.9 | 7.4 | |||
| 엑스 ... | 12.7 | 9.7 | 9.2 | |||
| 60 | 14.27 | 11 | 10.4 | |||
| 80 | 17.48 | 13.5 | 12.8 | |||
| 100 | 21.44 | 16.8 | 15.8 | |||
| XXS (엑스에스) | 120 | 25.4 | 20 | 18.9 | ||
| 140 | 28.58 | 22.7 | 21.4 | |||
| 160 | 33.32 | 26.8 | 25.3 | |||
| 14 | 355.6 | 10 | 6.35 | 4.4 | 4.1 | |
| 20 | 7.92 | 5.5 | 5.2 | |||
| 성병 | 30 | 9.53 | 6.6 | 6.2 | ||
| 40 | 11.13 | 7.7 | 7.3 | |||
| 엑스 ... | 12.7 | 8.8 | 8.4 | |||
| 60 | 15.09 | 10.6 | 10 | |||
| 80 | 19.05 | 13.4 | 12.7 | |||
| 100 | 23.83 | 17 | 16 | |||
| 120 | 27.79 | 20 | 18.9 | |||
| 140 | 31.75 | 23 | 21.7 | |||
| 160 | 35.71 | 26.1 | 24.6 | |||
| 16 | 406.4 | 10 | 6.35 | 3.8 | 3.6 | |
| 20 | 7.92 | 4.8 | 4.5 | |||
| 성병 | 30 | 9.53 | 5.8 | 5.4 | ||
| 엑스 ... | 40 | 12.7 | 7.7 | 7.3 | ||
| 60 | 16.66 | 10.2 | 9.6 | |||
| 80 | 21.44 | 13.2 | 12.5 | |||
| 100 | 26.19 | 16.3 | 15.4 | |||
| 120 | 30.96 | 19.4 | 18.4 | |||
| 140 | 36.53 | 23.1 | 21.9 | |||
| 160 | 40.49 | 25.8 | 24.4 | |||
| 18 | 457 | 10 | 6.35 | 3.4 | 3.2 | |
| 20 | 7.92 | 4.2 | 4 | |||
| 성병 | 9.53 | 5.1 | 4.8 | |||
| 엑스 ... | 30 | 11.13 | 6 | 5.7 | ||
| 12.7 | 6.8 | 6.5 | ||||
| 40 | 14.27 | 7.7 | 7.3 | |||
| 60 | 19.05 | 10.4 | 9.8 | |||
| 80 | 23.83 | 13.1 | 12.3 | |||
| 100 | 29.36 | 16.2 | 15.3 | |||
| 120 | 34.93 | 19.5 | 18.4 | |||
| 140 | 39.67 | 22.3 | 21.1 | |||
| 160 | 45.24 | 25.7 | 24.3 | |||
| 20 | 508 | 10 | 6.35 | 3 | 2.9 | |
| 성병 | 20 | 9.53 | 4.6 | 4.3 | ||
| 엑스 ... | 30 | 12.7 | 6.1 | 5.8 | ||
| 40 | 15.09 | 7.3 | 6.9 | |||
| 60 | 20.62 | 10.1 | 9.5 | |||
| 80 | 26.19 | 12.9 | 12.2 | |||
| 100 | 32.54 | 16.2 | 15.3 | |||
| 120 | 38.1 | 19.1 | 18.1 | |||
| 140 | 44.45 | 22.5 | 21.3 | |||
| 160 | 50.01 | 25.5 | 24.1 | |||
| 24 | 610 | 10 | 6.35 | 2.5 | 2.4 | |
| 성병 | 20 | 9.53 | 3.8 | 3.6 | ||
| 엑스 ... | 12.7 | 5.1 | 4.8 | |||
| 30 | 14.27 | 5.7 | 5.4 | |||
| 40 | 17.48 | 7.1 | 6.7 | |||
| 60 | 24.61 | 10 | 9.5 | |||
| 80 | 30.96 | 12.7 | 12 | |||
| 100 | 38.89 | 16.1 | 15.2 | |||
| 120 | 46.02 | 19.2 | 18.2 | |||
| 140 | 52.37 | 22 | 20.8 | |||
| 160 | 59.54 | 25.3 | 23.9 | |||
API 5L Gr. B 파이프의 치수
| 주의 | 디엔에이 | 외경(인치) | 파이프 일정 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 5 | 학교 10 | 학교 20 |
학교 30 | 학교 40 | 학교 60 | 학교 80 | 학교 100 | 학교 120 | 학교 160 | ||||
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
| 3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
| 5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 | |
GNEE 공장 및 배송

GNEE 공장은 5,000제곱미터의 면적에 150명의 직원이 있습니다. 모든 직원은 10년 이상의 생산 및 운영 경험을 가지고 있습니다. 직원들은 진지하고 책임감 있게 제품의 품질을 보장합니다. 공장은 15년의 역사를 가지고 있으며, 지속적인 노력으로 성숙하고 완전한 생산 및 품질 검사 시스템을 형성했습니다. 맞춤형 제품을 제공할 수 있으며 대량 주문도 제공할 수 있습니다. 제품에 대한 모든 문제를 해결해 드릴 수 있으며, 각 공정을 담당하는 해당 인력이 있습니다. 저희 직원과 제품을 신뢰해 주세요.

인기 탭: api 5l gr b psl1 탄소강 용접 파이프, 중국 api 5l gr b psl1 탄소강 용접 파이프 제조업체, 공급업체, 공장, SY T5037 강관나선형 강관A691 용접 강관SY T5037 SSAW 용접 파이프및 T5037 2018
문의 보내기









