API 케이스 및 튜브 크기 차트
Jun 02, 2026
에 따르면API 사양 5CT(케이싱 및 튜브 사양),API 케이싱 및 튜빙총칭하여 OCTG(Oil Country Tubular Goods)라고 하며 유정 구조적 무결성을 보장하고 유체 생산 도관을 제공하는 데 중요한 구성 요소 역할을 합니다. 케이싱은 주로 유정을 덮고, 다양한 압력으로 지층을 격리하고, 시추공 붕괴를 방지하는 데 사용되는 반면, 튜브는 케이싱 내에 설치되어 오일과 가스를 표면으로 운반하거나 주입 및 생산 작업을 용이하게 합니다.
표준 외경(OD) 범위는 다음과 같이 광범위합니다.일반적으로 1.050인치(26.7mm) ~ 4-1/2인치(114.3mm)를 덮는 튜브그리고4-1/2인치(114.3mm)에서 최대 20인치(508mm) 범위의 케이스, 우물 깊이와 지질 조건에 따라 다양한 강종 및 나사 연결과 함께 활용됩니다.
API 케이스 및 튜브 크기 차트
API 튜빙 치수 및 중량 차트
| DN | O. D. | 무게 | W. T. | 처리 종료 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화나지 않은- | 속상한 | 강철 등급 | |||||||||||
| 커플링-스레드 | 커플링-스레드 | ||||||||||||
| 인치 | mm | 파운드/피트 | 파운드/피트 | 인치 | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4 | – | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 4.6 | 4.7 | 0.19 | 4.83 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | |||
| 5.8 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | – | – | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | |||
| 6.6 | – | 0.295 | 7.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | – | – | PU | – | PU | PU | – | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.4 | 6.5 | 0.217 | 5.51 | 부산대 | 부산대 | – | – | – | – | – |
| 7.8 | 7.9 | 0.276 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 8.6 | 8.7 | 0.308 | 7.82 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.34 | 8.64 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 10.5 | – | 0.392 | 9.96 | – | – | PLB | PLB | PLB | – | PLB | |||
| 11.5 | – | 0.44 | 11.18 | – | – | – | – | PLB | – | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.7 | – | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | |||
| 10.2 | – | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – | |||
| 12.7 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | – | – | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | |||
| 14.3 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 15.5 | – | 0.476 | 12.09 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.53 | 13.46 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.5 | – | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| – | 11 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | – | |||
| 13.2 | – | 0.33 | 8.38 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 16.1 | – | 0.415 | 10.54 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 22.2 | – | 0.61 | 15.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.6 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | 부산대 | – |
| 15.2 | – | 0.337 | 8.56 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.38 | 9.65 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 21.5 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 23.7 | – | 0.56 | 14.22 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 26.1 | – | 0.63 | 16 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| P--일반;N-- 비업셋 커플링-스레드;U-- 업셋 커플링-스레드; L--적분 | |||||||||||||
API 케이싱 파이프 치수 및 중량 차트
| DN | O. D. | 무게 | W. T. | 엔드 가공 형태 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 등급 | ||||||||||||
| 인치 | mm | 파운드/피트 | kg/m2 | 인치 | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | 추신 | 추신 | – | – | – | – |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.25 | 6.35 | – | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.29 | 7.37 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | – | PLB | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.22 | 5.59 | – | 추신 | – | – | – | – |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 24.1 | 35.86 | 0.5 | 12.7 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | 추신 | 추신 | – | – | – | – |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 23 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.8 | 39.88 | 0.5 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | – | – | – | – | – | – | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 38 | 56.55 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | 추신 | PSLB | – | – | – | – |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | 추신 | 추신 | – | – | – | – | |||
| 23 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38 | 56.55 | 0.54 | 13.72 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.3 | 7.62 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.7 | 50.15 | 0.43 | 10.92 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39 | 58.05 | 0.5 | 12.7 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | – | 추신 | – | – | – | – |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | 추신 | – | – | – | – | – | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | 추신 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 36 | 53.57 | 0.4 | 10.16 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40 | 59.53 | 0.45 | 11.43 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44 | 65.48 | 0.5 | 12.7 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | 추신 | PSLB | – | – | – | – | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | – | – | – | – | – | – | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 40.5 | 60.27 | 0.35 | 8.89 | 추신 | PSB | – | – | – | – | |||
| 15.5 | 67.71 | 0.4 | 10.16 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 51 | 75.9 | 0.45 | 11.43 | – | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | – | – | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | – | PSBE | PSB | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | – | PSB | PSB | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 298.45 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | – | – | – | – | – | – | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.33 | 8.38 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 54.5 | 81.1 | 0.38 | 9.65 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 61 | 90.78 | 0.43 | 10.92 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 68 | 101.19 | 0.48 | 12.19 | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | – | – | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | 추신 | – | – | – | – | – |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | – | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | 추신 | PSB | – | – | – | – |
| 20 | 20 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | – | – | – | – |
| 106.5 | 158.49 | 0.5 | 12.7 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| P--일반;S--짧은 스레드;L--긴 스레드;B--버트레스 스레드;E--극단 스레드 | ||||||||||||
길이 범위 테이블
API 5CT는 장비 데릭 높이와 일치하도록 파이프 길이를 세 가지 "범위"로 분류합니다.
| 범위 클래스 | 튜브 길이(ft/m) | 케이싱 길이(ft/m) | 산업 컨벤션 |
| 범위 1(R1) | 20.0 - 24.0 (6.10 - 7.32) | 16.0 - 25.0 (4.88 - 7.62) | 거의 사용되지 않음 |
| 범위 2(R2) | 28.0 - 32.0 (8.53 - 9.75) | 25.0 - 34.0 (7.62 - 10.36) | 가장 일반적인 표준 |
| 범위 3(R3) | 38.0 - 45.0 (11.58 - 13.72) | 34.0 이상 (10.36+) | 깊은 우물 또는 ERD 우물용 |
OCTG 케이싱 및 튜빙 강철 등급 및 기계적 특성
강철 등급은 인장 강도, 붕괴 저항성 및 부식 환경에 대한 적합성을 결정합니다.
| 그룹 | 공통 등급 | 최소 항복 강도(psi) | 서비스 환경 |
| 그룹 1 | H40, J55, K55, N80 | 40k - 80k | 일반/얕은 우물, 비부식성- |
| 그룹 2 | L80, C90, T95, C110 | 80k - 110k | 사워 서비스(H2S)/ 통제된 수율 |
| 그룹 3 | P110 | 110k | 깊은 고압-압정 |
| 그룹 4 | Q125 | 125k | 극도의 깊이와 압력 |
케이싱 및 튜빙 연결 및 스레드 유형
이는 파이프 결합 방법과 밀봉 기능을 정의합니다.
| 파이프 종류 | 약어 | 전체 설명 | 주요 특징 |
| 관 재료 | 누에 | 화나지 않은- | 10개의 둥근 스레드(구식/희귀) |
| EUE | 외부 화가 | 위조된 화가 끝난다(표준/최강) | |
| IJ | 일체형 조인트 | 좁은 공간을 위한 플러시 연결 | |
| 포장 | STC | 짧은 둥근 나사 | 짧은 나사, 8라운드(저압) |
| LTC | 긴 둥근 나사 | 긴 스레드, 8라운드(텐션 향상) | |
| BTC | 버트레스 스레드 | 사다리꼴 나사산(업계 표준) | |
| 일반적인 | 프리미엄 | 기밀{0}}연결 | 기밀 밀봉을 위한 비-API 스레드- |
API 케이싱 및 튜브 검사 및 테스트(NDT):
수압 테스트:압력 무결성을 확인하기 위해 모든 조인트에 필요합니다.
드리프트 테스트:표준-크기의 맨드릴이 파이프를 통과할 수 있는지 확인합니다.
비파괴 검사:-초음파(UT), 자분(MPI) 또는 와전류 테스트.
API 케이싱 및 튜브 공장

오일 컨트리 관형 제품 테스트 장비

케이싱 튜브 인증서

우리는 생산 안전을 극대화하기 위해 BTC, LTC, EUE 연결 및 고급-가스 차단 스레드(프리미엄 연결)를 제공합니다.
GNEE OCTG 공급 범위
표준 및 등급: API 5CT J55 / K55, N80-1, N80Q, C90, T95, P110, Q125 및 13Cr
케이싱 파이프 크기 범위: 5 1/2 "~20" 길이는 일반적으로 R3입니다.
튜빙 파이프 치수 범위: 1.0 ", 1.315", 1.66 ", 1.9", 2.063 ", 2 3/8", 3 1/2 "및 4 1 /2", 길이(R2).
케이싱 연결 유형: BTC(스레드 커플링 버트레스), LTC(긴 원형 스레드 커플링), 프리미엄 연결.
튜브 연결 유형: BTC, NUE, EUE, Premium
FAQ
케이싱에 대한 API 표준은 무엇입니까?
대소문자 구분에 대한 기본 API 표준은 다음과 같습니다.API 사양 5CT(케이싱 및 튜브 사양).
이는 유정과 가스정에 사용되는 케이싱과 튜브에 대한 치수, 기계적 특성, 강철 등급, 테스트 방법에 대한 기술 요구 사항을 정의하는 업계{0}} 전반의 관리 문서입니다.
케이싱에 대한 API 허용 오차는 얼마입니까?
에 따르면API 사양 5CT, 케이싱의 표준 제조 공차는 다음과 같습니다.
외경(OD):파이프 공칭 OD의 +1.00% / -0.50%.
벽 두께:최소 벽 두께는 다음을 초과해서는 안 됩니다.12.5% 이하공칭 벽 두께(중량 요구 사항이 충족되는 경우 벽 두께에 대해 지정된 상한선은 없습니다).
무게:개별 관절당 +6.5% / -3.5%.
직진도:일반적으로 총 편차는 다음을 초과해서는 안됩니다.0.2%전체 파이프 길이의
일반적으로 사용되는 세 가지 튜브 크기는 무엇입니까?
석유 및 가스 산업에서 사용되는 가장 일반적인 세 가지 API 튜브 크기는 다음과 같습니다.2-3/8인치(60.3mm),2-7/8인치(73.0mm),3-1/2인치(88.9mm).







